























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | MCP - 106 | 0934 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | MCP - 105 | 2898 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | MCP - 104 | 6312 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | MCP - 103 | 1757 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MCP - 102 | 9108 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | MCP - 101 | 7618 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | MCP - 100 | 3419 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | MCP - 099 | 1929 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | MCP - 098 | 6051 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | MCP - 097 | 9357 |
